Tous les opérateurs
Catégorie |
Opérateur |
---|---|
Abstraction d'information | . : Extraire le schema ou la propriété d'une donnée NODE ou EDGE ; extraire la valeur x ou y d'une donnée point ; extraire la valeur d'une clé d'une donnée objet[ ] : Extraire un ou plusieurs éléments d'une donnée liste |
Constructeur de liste | [ ] : Construire une donnée liste |
Préfixe d'indexation en texte intégral | ~ : Indiquer l'indexation en texte intégral pour l'utiliser dans le filtre texte intégral |
Vérificateur de schema | @ |
Concaténation de chaînes | + |
Opération numérique | + ,- ,* ,/ ,% |
Comparaison | == ,!= ,> ,< ,>= ,<= ,<> ,<=> |
Vérification d'appartenance | IN ,NIN |
Vérification de chaîne | CONTAINS |
Correspondance régulière | =~ |
Jugement nul | IS NULL ,IS NOT NULL |
Opération logique | && ,|| ,! ,XOR |
Dé-duplication | DISTINCT |
Précédence des opérateurs
Le tableau suivant montre la précédence des différents opérateurs, où 1 indique la plus haute précédence :
Précédence |
Opérateur | Type |
Catégorie |
---|---|---|---|
1 | ( ) |
/ | / |
2 | @ |
Unaire | Opérateur conditionnel |
3 | ! |
Unaire | Opérateur logique |
4 | * , / , % |
Binaire | Opérateur numérique |
5 | + , - |
Binaire | Opérateur numérique, concaténateur de chaînes |
6 | > , < , >= , <= , <> , <=> , IN , NIN , CONTAINS , =~ |
Binaire | Opérateur conditionnel |
7 | == , != |
Binaire | Opérateur conditionnel |
8 | && |
Binaire | Opérateur logique |
9 | XOR , || |
Binaire | Opérateur logique |